當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > TMJ-IIGPS面積測量儀
簡要描述:普通型,直接自動或手動測量面積、經(jīng)緯度、距離、周長等各種指標(biāo),單價設(shè)置和價格計算功能,有數(shù)據(jù)存儲和查詢功能,直接存儲在主機(jī)上。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號 | TMJ-I型 | TMJ-II型 |
功能
區(qū)別 | 普通型,直接自動或手動測量面積、經(jīng)緯度、距離、周長等各種指標(biāo),單價設(shè)置和價格計算功能,有數(shù)據(jù)存儲和查詢功能,直接存儲在主機(jī)上。 | 測繪型,除具備I型的所有功能外,增加了大容量的EEPROM存儲器,RS232C通訊接口,可以將測量數(shù)據(jù)導(dǎo)入到計算機(jī)中顯示被測地塊的輪廓圖,軟件具有圖形存儲、圖形復(fù)制、圖形修正,面積計算等功能(軟件贈送)。
|
土壤水分測定儀 | TZS系列 |
多參數(shù)土壤水分記錄儀 | TZS-X系列 |
土壤緊實(shí)度測定儀 | TJSD系列 |
土壤硬度計 | TYD-1 |
土壤農(nóng)化信息采集系統(tǒng) | |
土壤養(yǎng)分速測儀 | TPY系列 |
葉綠素測定儀 | SPAD-502 |
活體葉面積測定儀 | YMJ系列 |
果實(shí)硬度計 | GY系列 |
光合有效輻射計(光量子計) | GLZ系列 |
手持式農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀 | TNHY系列 |
溫濕度記錄儀 | TPJ-20 |
溫度照度記錄儀 | TPJ-22 |
溫濕度光照度三參數(shù)記錄儀 | DJL-18 |
風(fēng)向風(fēng)速記錄儀 | TPJ-30 |
二氧化碳記錄儀 | TPJ-26 |
GPS面積測量儀 | TMJ系列 |
凱氏定氮儀 | ZDDN系列 |
莖桿強(qiáng)度測定儀 | YYD |
更多儀器詳見:中國糧油儀器網(wǎng)
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息